今年2月部分大中城市二手住宅销售价格指数
2018-03-23 09:51:00 来源:长江网

  北 京 99.5 95.4 146.4

  天 津 100.7 100.2 128.3

  石 家 庄 100.2 100 119

  太 原 99.9 107.2 114.2

  呼和浩特100.4 103.6 102.6

  沈 阳 100.2 107.3 109.4

  大 连 100.6 106.5 108

  长 春 100.2 105.8 107.1

  哈 尔 滨 100.4 107.6 109.6

  上 海 99.6 100.2 140.9

  南 京 99.9 98.3 136.2

  杭 州 100.4 106.7 134.9

  宁 波 100.3 107.2 118.8

  合 肥 99.9 100 151.3

  福 州 99.7 103.8 125.3

  城市 环比(上月=100) 同比(上年同月=100) 定基(2015年=100)

  厦 门 99.4 99.6 139.8

  南 昌 99.8 102.4 117.9

  济 南 100 101.8 119.4

  青 岛 100.3 108 120.7

  郑 州 99.8 99.1 130.3

  武 汉 100.1 108.2 136.9

  长 沙 100.9 110.3 127.3

  广 州 100.2 105.5 146.8

  深 圳 101.3 104.7 147.1

  南 宁 99.8 107.2 116.5

  海 口 100.7 100.7 104.4

  重 庆 100.1 107.7 115.9

  成 都 100.2 103.2 110.6

  贵 阳 100.3 105.4 108.7

  昆 明 100.5 107.8 110.1

  数据来源:国家统计局

责编:柳昕

  • 为你推荐
  • 公益播报
  • 公益汇
  • 进社区

热点推荐

即时新闻

武汉